基本情報
モデル番号。 | 月-1 月-2 タングステン |
規格 | GB3876-83 |
密度 | 10.2g/cm3 |
光沢感 | Ra:0.5-4 |
表面 | 冷間圧延、ポリッシュ、ブラック |
輸送パッケージ | 木製ケース |
仕様 | T0.05-50mm*W50-600mm*L100-1200mm |
商標 | クラーク |
起源 | 中国 |
HSコード | 8102950000 |
生産能力 | 6000kg/月 |
製品説明
化学組成
学年 | モー | 不純物の含有量≤(%) |
鉄 | で | アル | そして | Ca | マグネシウム | C | ○ | N | の |
Mo1 | バランス | 0.001 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 0.01 | 0.008 | 0.003 | - |
Mo2 | バランス | 0.015 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.004 | 0.005 | 0.02 | 0.02 | 0.003 | - |
MoTi0.5 | バランス | 0.01 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.004 | 0.002 | 0.01~0.04 | 0.003 | 0.001 | 0.4~0.6 |
アプリケーション1. モリブデンシートは、モリブデン電極、発熱体、熱シールド、焼結トレイ、焼結ボート、積層シート、ベースプレート、スパッタリングターゲット、電子および真空用途のるつぼの製造に使用されます。 2.サファイア結晶成長炉内の反射スクリーンとカバー、反射スクリーン、加熱テープ、真空炉内の接続の製造に広く使用されています。 3.モリブデンシートは、プラズマコーティング、耐高温ボート等のスパッタリングターゲットにも使用されます。
A:If the Gross Weight ≤45kg, it's better by express such as TNT, DHL, FedEx, etc. If the Gross Weight between 45kg to 100kg, by express or by air to your nearest airport can be both considered.If the Gross Weight ≥ 100kg ,you can choose by Air or Sea to the nearest port.